
Udlejning 2026
Beskrivelse | Betalings frekvens | i kr. |
|---|---|---|
Stadepladser: | ||
| Loppemarked, Torvet 2, Frederikssund: | ||
| Benyttelse af stadeplads om lørdagen, 2,5 x 5 | pr. gang | 0 kr. |
Stand, Jernbanegade, Frederikssund (pop-up events), om lørdagen: | ||
| Benyttelse af stadeplads om lørdagen | pr. gang | 0 kr. |
| Stand på udvalgt område, havneareal, lørdage: | ||
| Benyttelse af stadeplads om lørdagen 2,5 x 5 meter
| pr. mdr. | 0 kr. |
| Plads på havneareal foran Føtex: | ||
| Foreninger | 0 kr. | |
| Erhvervsdrivende | kr. pr. døgn | 100 kr. |
| Stadeplads, Havneareal, Frederikssund: | ||
| Stadeplads, 4,5 x 2,5 meter, Søndag-fredag, pris pr. mdr. (+ evt. strømforbrug) Der betales for en hel måned, uanset antal dage pladsen faktisk benyttes.
| pr. mdr. | 650 kr. |
Cirkus- og festpladsplads: | ||
| Kingovej, Slangerup, leje af plads pr. døgn
| pr. døgn | 2.500 kr. |
| Administrationsgebyr for lån af strøm til arrangementer på Kingovej i Slangerup | pr. gang | 750 kr. |
| Bløden, Frederikssund, leje af plads pr. døgn | pr. døgn | 2.500 kr. |
| Kalvøen, Frederikssund, leje af plads pr. døgn | pr. døgn | 2.500 kr. |
Forsamlingshuse: | ||
| Græse gamle skole: | ||
Hvis skolen ikke er optaget af foreningsaktiviteter, er det muligt for privatpersoner at leje eventuelt overskudskapacitet i weekender og på helligdage. Der foretages kun udlejning til myndige personer, | ||
½ dag (kun mindesammenkomst) | 1.352 kr. | |
2 dage | 3.505 kr. | |
3 dage | 5.178 kr. | |
Lejepriser idræts- og svømmehaller: | ||
Der opkræves en leje i henhold til nedenstående prisliste. Leje til privat, personligt formål (fester m.v.) kan ikke finde sted. For leje af stadionanlæg til kommercielle formål fastsættes lejeprisen på baggrund af de faktiske omkostninger ved udlejningen. | ||
Frederikssund hallerne: | ||
Hal A | pr. dag | 17.361 kr. |
pr. time | 1.089 kr. | |
Hal B | pr. dag | 14.735 kr. |
pr. time | 930 kr. | |
| Frederikssund svømmehal excl. livredder: | pr. time | 2.147 kr. |
| Leje af livredder | pr. time | 352 kr. |
| Leje af modstrømbassin incl. entre for en person | pr. time | 256 kr. |
Øvrige haller: Åbjerghallen, Græse Bakkeby skolens hal, | pr. dag | 14.735 kr. |
| pr. time | 930 kr. | |
| Valhal | pr. dag | 8.968 kr. |
| pr. time | 564 kr. | |
Kignæshallen: | pr. dag | 8.968 kr. |
| pr. time | 564 kr. | |
| Mobilscene - pris pr. opsætning og nedtagning | pr. time | 352 kr. |
| Godkendte folkeoplysende foreninger betaler ikke leje af faciliteten men afregner for de personaletimer der bruges på arrangementet -Timepris pr. medarbejder 320 kr. | ||
Slangerup Idræts- og Kulturcenter: | ||
| For lejebetingelser henvises til centrets hjemmeside | ||
| Hal 1 eller hal 2 | pr. dag
| 14.735 kr. |
| pr. time | 930 kr. | |
| Hal 3 incl. springeren | pr. dag | 4.484 kr. |
| pr. time | 282 kr. | |
| Raasigvang 1 eller 2 | pr. dag | 4.484 kr. |
| pr. time | 282 kr. | |
| Slangerup svømmehal excl. livredder | pr. time | 2.147 kr. |
| Leje af livredder | pr. time | 352 kr. |
Fælles for begge idrætscentre: | ||
| Opstilling/nedtagning af borde, stole, scene m.v. | pr. arr. | 3.520 kr. |
Yderligere service faktureres pr. servicemedarbejder | pr. time | 352 kr. |
| Frederikssund Kultur- og havnebad: | ||
| Leje af sauna: | ||
Opstartsgebyr pr. udlejning | pr. arr. | 550 kr. |
| Pr. påbegyndt time | pr. time | 275 kr. |
Pris for fast brug af sauna i havnebadet: | ||
| Sauna tændt pr. time pr. uge i vintersæsonen (01.10 - 30.04) | pr. sæson | 5.000 |
| Sauna tændt pr. time pr. uge i hele sæsonen (august til juni) | pr. sæson | 7.500 |
| Opstartsgebyr pr. udlejning til forening | pr. gang | gratis |
Elværket: | ||
| Hele huset | Pr. påbegyndt døgn | 7.445 kr. |
| Salen | Pr. påbegyndt døgn | 5.318 kr. |
| Stort mødelokale | Pr. påbegyndt døgn | 2.659 kr. |
| Små mødelokaler | Pr. påbegyndt døgn | 1.064 kr. |
| Messer | Pr. stand pr. døgn | 266 kr. |
Den rene lejeudgift kan dog maximalt udgøre 7.445 i døgnet. Til ovenstående priser skal tillægges betaling for medgået til til opstilling, oprydning og rengøring. |