
Takster for ældreservice 2026
| Beskrivelse | Betalings frekvens | i kr. |
|---|---|---|
| Betaling for midlertidigt ophold herunder rehabiliteringsophold: | ||
Døgnophold pr. døgn - Der er i taksten indregnet en positiv efterreg. vedr. 2023/24 | pr. døgn | 171 kr. |
Dagophold pr. dag | pr. døgn | 66 kr. |
| Betaling for kost i plejeboliger: | ||
| Betaling pr. måned | pr. måned | 4.453 kr. |
| Servicepakke - beboere i plejeboliger: | ||
| Vask og leje af linned | pr. måned | 76 kr. |
| Rengøringsmidler og diverse husholdningsartikler | pr. måned | 386 kr. |
| Vask af personligt tøj | pr. måned | 227 kr. |
| Betaling af kost på Lunden og Rosenfeldthusene | ||
Betaling pr. måned * | pr. måned | 3.709 kr. |
| Tøjvask til borgere i eget hjem: | ||
Vask af personligt tøj (betaling opkræves pr. gang) | pr. gang | 92 kr. |
| Betaling for madudbringning: | ||
Hovedret ** | pr. dag | 66 kr. |
Biret | pr. dag | 19 kr. |
| Cafepriser: | ||
| Hovedret til ikke visiterede borgere | pr. portion | 66 kr. |
| Biret | pr. portion | 19 kr. |
| Kørsel til dagcenter: | ||
| Pris pr. vej til/fra dagcenter | pr. gang/vej | 30 kr. |
| Indkøbsordning - borgere i eget hjem: | ||
| Egenbetaling fra borgere i eget hjem | pr. måned | 52 kr. |
* Som en konsekvens af finansloven for 2009 er der med virkning fra 1/7 2009 indført et prisloft på 3.000 kr. pr. måned (2009 priser). Beløbet reguleres dog som en hovedregel hver den 1. januar , svarende til satsreguleringsprocenten.
** Som en konsekvens af finanslovsforslaget for 2026, forventes der indført et prisloft på ca. kr. 50 gældende fra 1. januar 2026. Forslaget forventes dog først vedtaget som en del af den samlede finanslov i december 2025, og såfremt dette sker vil taksten blive konsekvensrettet i overensstemmelse hermed. Prisloftet forventes kun at omfatte hjemmeboende, som er visiteret til den kommunale madordning.