
Folkeregister, gebyrer, afgifter m.v. 2026
| Lokalplaner/Kommuneplaner m.v.: | Pr. enhed | Betaling i kr. |
|---|---|---|
Kommuneplan og lokalplaner kan downloades gratis her på hjemmesiden | ||
| Digitale kort: | ||
Digitale kort kan downloades gratis via linket nedenfor http://Datafordeler.dk | ||
| Hyrevognsbevillinger: | ||
| Der henvises til trafik, bygge og boligstyrelsen, som har fået overdraget opgaven fra det tidligere taxinævn - se hjemmesiden www.taxilov.dk | ||
| Beboerklagenævnet: | ||
| Sagsbehandlergebyr pr. sag (fortsat 2025 takst) | 169 kr. | |
| Huslejenævnet: | ||
| Sagsbehandlergebyr pr. sag | 361 kr. | |
| Gebyr for forhåndsgodkendelse af husleje | 602 kr. | |
| Gebyr som pålægges udlejer, såfremt lejer får fuldt medhold i nævnets afgørelse | 6.896 kr. | |
| Folkeregister: | ||
Adresse oplysninger pr. stk. (ved fremmøde) | 75 kr. 75 kr. | |
| Bopælsattest m/ flere | 75 kr. | |
| Sundhedskort (tidl. sygesikringskort) | 40 kr. | |
| Ikke rettidig flytteanmeldelse | 600 kr. | |
| Manglende anmeldelse af en opgivet flytning | 800 kr. | |
| Angivelse af forkert oplysninger om selve flytningen | 2.000 kr. | |
| Videregivelse eller offentliggørelse af oplysninger fra CPR samt overtrædelse af Indenrigsministeriets vilkår | 800 kr. | |
| Undladelse af at give ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger | 2.000 kr. | |
Bøder for ulovlig sommerhusbeboelse | 300 kr. | |
| Første år - engangsbeløb | 5.000 kr. | |
| Efterfølgende år - bøde pr. år | 5.000 kr. | |
| * Lovbestemt takst - Den oplyste takst er for 2025 - afventer udmelding af 2025 taksten | ||
| Dagsordener: | ||
| Alle dagsordener og referater kan ses her på hjemmesiden www.frederikssund.dk | ||
| Knallertførerbevis: | ||
| Udstedelse af knallertførerbevis | 240 kr. | |
| Legitimationskort: | ||
| Legitimationskort til unge mellem 16 og 18 år | 150 kr. | |
| Foto: | ||
Betaling for digitalt foto til pas, køre- eller legitimationskort | 135 kr. | |
Hegnssyn: | ||
Min. pris for hegnssynsforretning - prisen er fastsat i lovgivningen | 2.163 kr. | |
| Rykkergebyrer: | ||
| Krav uden udlægsret | 100 kr. | |
| Krav der i lovgivningen er tillagt udpantningsret | 250 kr. | |
| Parkeringsafgift: | ||
| Køretøjer under 3.500 kg. Parkeringsafgiften fastsættes i færdselslovens 121 stk. 5. | 510 kr. | |
Køretøjer under 3.500 kg. Parkeringsafgift ved uretmæssig parkering på handicapplads, samt parkering foran ind- og udkørsel. | 1.020 kr. | |
Køretøjer over 3.500 kg. Alle typer af overtrædelser | 2.040 kr. | |
| Rotte bekæmpelse: | ||
| Opkrævningsprincippet er ændret fra fra 1. januar 2025, som følge af en ny rottebekendtgørelse.
Der opkræves fremover et grundgebyr og dertil lægges et gebyr pr. m2 for bygninger under 250 m2. For bygninger over 250 m2 betales halvdelen af gebyret pr. m2 for de resterende m2 over 250. | ||
| Grundgebyr pr. ejendom | 43,07 kr. | |
| Gebyr pr. m2 på bygninger fra 0-250 m2 - betaling pr. m2 | 0,48 kr. | |
| Gebyr pr. m2 der overstiger 250 m2 - betaling pr. m2 udover 250 m2 | 0,25 kr. | |
| Egenbetaling for etablering af asfaltrampe til privat matrikel: | ||
| Egenbetaling når en privat matrikelejer ønsker etablering af en ekstra asfaltrampe. | ||
| Den oplyste pris er incl. moms, og oplyst pr. løbende meter | 515 kr. | |
Stadsarkiv: | ||
Der pålægges ikke moms på ydelserne. | ||
Arkivundersøgelse - Pr. påbegyndt ½ time (som også betales, hvis resultatet af undersøgelsen skulle være negativt) Bemærk, at undersøgelserne kun foretages i stadsarkivets eget arkivmateriale. | pr. time | 325 kr. |
Fotokopi / scan: (pr. side) | pr. side | 16/5 kr. |
Opslag i folkeregister arkivalier | pr. time | 213 kr. |
Foto til publikation: (pr. billede) | pr. billede | 131 kr. |
| Ved forsendelse pålægges et ekspeditionsgebyr uanset forsendelsesmetode. | 33 kr. |