
Tildelt lokaletilskud 2022
Forening | Beløb i kr. |
---|---|
DDS 1. Frederikssund | 15.463 |
DDS Erik Ejegod | 45.472 |
DDS Grevinde Danner Gruppe | 58.051 |
DDS Svaneungerne | 17.948 |
De Grønne Pigespejdere | 12.518 |
FDF Frederikssund | 20.674 |
Frederikssund Frederiksværk Flyveklub | 10.788 |
Frederikssund Golfklub | 42.376 |
Frederikssund Sejlklub | 2.750 |
Frederikssund Tennis Klub | 17.480 |
Jægerspris Sejlklub | 671 |
Jørlunde Skytteforening | 24.070 |
KFUM Slangerup | 15.751 |
KFUM Frederikssund | 23.361 |
KFUM Jægerspris | 34.341 |
KFUM Skuldelev | 2.116 |
Nordsj. faldskærmsklub | |
Skibby Ride- og Voltigeklub | 61.953 |
Slangerup Dart Klub | 21.022 |
Slangerup Motocross Klub | |
Slangerup Speedway Klub | 17.838 |
Jørlunde Kulturforening | 5.625 |
Børnefilmklubben Holger | 18.900 |
Slangerup Lynge Rideklub |