
Byrådets fremmøde i 2026
Herunder ses en oversigt over byrådsmedlemmernes fremmøde i Byråd og udvalg i 2026.
Listen er opdateret for jan-
| Navn | Møder i alt | Fravær i alt | Fraværsprocent |
|---|---|---|---|
| Anne Sofie Uhrskov (V)
| 3 | 0 | |
| Ali Moussa (F) | 3 | 1 | |
| Anna Poulsen (F) | 7 | 0 | |
| Anne-Lise Kuhre (A) | 4 | 0 | |
| Charlotte Drue (I) | 5 | 0 | |
| Chelle Lilly Albøge (I) | 4 | 0 | |
| Gert Løfgren (O) | 3 | 0 | |
| Hans Andersen (V) | 4 | 1 | |
| Heidi Jørgensen (O) | 2 | 0 | |
| Inge Messerschmidt (O) | 5 | 0 | |
| Janne Elsborg (F) | 3 | 0 | |
| Jens Jørgensen (V) | 4 | 0 | |
| Jesper Wittenburg (A) | 5 | 0 | |
| John Schmidt Andersen (V) | 4 | 0 | |
| Jørgen Bech (V) | 4 | 0 | |
| Kenneth Jensen (A) | 2 | 0 | |
Michael Tøgersen (I) | 4 | 1 | |
| Niels Martin Viuff (C) | 5 | 0 | |
| Rasmus Petersen (Ø)
| 5 | 0 | |
| Susanne Bettina Jørgensen (A)
| 3 | 0 | |
| Therese Hejnfelt (C) | 4 | 0 | |
| Tina Tving Stauning (A) | 5 | 0 | |
| Tobias Daniel Isaksson (I) | 3 | 0 |
Fraværsprocent opgøres først ved årets udgang.
Tidligere år
Oversigt over fremmøde i 2024.
Oversigt over fremmøde i 2025.