
Byrådets fremmøde i 2023
Herunder ses en oversigt over byrådsmedlemmernes fremmøde i Byråd og udvalg i 2023.
Listen opdateres løbende (jan - feb)
Navn | Møder i alt | Fravær i alt | Fraværsprocent |
---|---|---|---|
Tina Tving Stauning (A) | 3 | ||
Anna Poulsen (F) | 10 | 1 | |
Anne-Lise Kuhre (A) | 6 | 1 | |
Anne Sofie Uhrskov (V) | 5 | 1 | |
Charlotte Drue (Løsg.)2 | 5 | ||
Hans Andersen (V) | 6 | ||
Inge Messerschmidt (O) | 5 | 1 | |
Jesper Wittenburg (A) | 12 | ||
John Schmidt Andersen (V) | 8 | 1 | |
Jørgen Bech (V) | 11 | ||
Kenneth Jensen (A) | 8 | ||
Kirsten Weiland (N) | 8 | ||
Lars Jepsen (A) | 7 | ||
Maibritt Møller Nielsen (D) | 5 | 2 | |
Michael Tøgersen (I) | 9 | 1 | |
Morten Skovgaard (V) | 5 | ||
Niels Martin Viuff (C) | 5 | 1 | |
Ole Frimann Hansen (F) | 5 | ||
Poul Erik Skov Christensen (A)
| 10 | 1 | |
Rasmus Petersen (Ø)
| 5 | ||
Susanne Bettina Jørgensen (A)
| 5 | ||
Søren Andreasen Weimann (B) | 7 | 1 | |
Therese Hejnfelt (C) | 5 |
Fraværsprocent opgøres først ved årets udgang.
Tidligere år
Oversigt over fremmøde i 2022.
Oversigt over fremmøde i 2021.