
Mødekalender 2023
Kalenderen viser datoer for møder i de politiske udvalg. Klik på det enkelte udvalgsnavn for at se dagsorden eller referatet fra udvalgets møder.
Byrådets møder har offentlig adgang og kan også ses via vores WebTV - dog ikke til lukket dagsorden. Fagudvalgenes møder er lukkede, og der er derfor ikke offentlig adgang.
Møder i første kvartal
Jan. | Febr. | Marts | |
---|---|---|---|
Byrådet | - | 1.
| 1. / 29. |
Børn, familier og forebyggelse | 18. | 8. | 15. |
Folkeoplysningsudvalget | - | 22. | 22. |
Job, erhverv og kultur | 10. / 24. / 31. | - | 7. / 28. |
Klima, natur og energi | 17. | 7. | 14. |
Omsorg og ældre | 17. | 2. | 9. / 30. |
Plan og teknik | 11. / 17. | 1. | 8. / 29. |
Skole, klub og SFO | 11. | 8. | 8. |
Social og sundhed | 19. | 2. | 9. / 30. |
Unge, fritid og idræt | 10. | 7. | 7. / 28. |
Økonomiudvalget | 25. | 22. | 22. |
Møder i andet kvartal
April | Maj | Juni | |
---|---|---|---|
Byrådet | 26. | 24.
| 21. |
Børn, familier og forebyggelse | 12. | 10. | 7. |
Folkeoplysningsudvalget | 25. | - | 14. |
Job, erhverv og kultur | - | 2. / 30. | - |
Klima, natur og energi | 11. | 9. | 6. |
Omsorg og ældre | - | 4. | 1. |
Plan og teknik | 3. / 31. | -
| |
Skole, klub og SFO | 12. | 3. / 31. | 8. |
Social og sundhed | - | 4. | 1. |
Unge, fritid og idræt | - | 2. / 10. / 30. | - |
Økonomiudvalget | 19. | 17. | 14. |
Møder i tredje kvartal
Juli | Aug. | Sept. | |
---|---|---|---|
Byrådet | - | 30. | 27.
|
Børn, familier og forebyggelse | - | 16. | 13.
|
Folkeoplysningsudvalget | - | 23. | 20.
|
Job, erhverv og kultur | - | 8. | 5. / 26.
|
Klima, natur og energi | - | 15. | 12.
|
Omsorg og ældre | - | 10. | 7. / 28.
|
Plan og teknik | - | 9.
| 6. / 27.
|
Skole, klub og SFO | - | 9.
| 6. / 27.
|
Social og sundhed | - | 10. | 7. / 28.
|
Unge, fritid og idræt | - | 8. | 5. / 26.
|
Økonomiudvalget | - | 23. | 20. |
Møder i fjerde kvartal
Okt. | Nov. | Dec. | |
---|---|---|---|
Byrådet | 11. / 25. | 22.
| 20.
|
Børn, familier og forebyggelse | 4. | 8.
| 6.
|
Folkeoplysningsudvalget | 24. | -
| 6. |
Job, erhverv og kultur | 31. | 28.
| -
|
Klima, natur og energi | 3. | 7.
| 5.
|
Omsorg og ældre | - | 2. / 30.
| - |
Plan og teknik | - | 1. / 29.
| -
|
Skole, klub og SFO | 4. | 1. / 29.
| - |
Social og sundhed | - | 2. / 30. | -
|
Unge, fritid og idræt | 31. | 28.
| -
|
Økonomiudvalget | 4. / 11. | 15.
| 13.
|