
Mødekalender 2022
Kalenderen viser datoer for møder i de politiske udvalg. Klik på det enkelte udvalgsnavn for at se dagsorden eller referatet fra udvalgets møder.
Byrådets møder har offentlig adgang og kan også ses via vores WebTV - dog ikke til lukket dagsorden. Fagudvalgenes møder er lukkede, og der er derfor ikke offentlig adgang.
Møder i første kvartal
Jan. | Febr. | Marts | |
---|---|---|---|
Byrådet | 26. | - | 2. / 30. |
Børn, familier og forebyggelse | 11. | 9. | 9. |
Folkeoplysningsudvalget | - | 22 | 23. |
Job, erhverv og kultur | 18. | 1. | 1. / 29. |
Klima, natur og energi | 12. | 8. | 8. |
Omsorg og ældre | 11. | 3. | 3. / 31. |
Plan og teknik | 19. | 2. | 2. / 30. |
Skole, klub og SFO | 10. | 2. | 2. |
Social og sundhed | 11. | 3. | 3. / 31. |
Unge, fritid og idræt | 12. | 1. | 1. / 29. |
Økonomiudvalget | 19. | 23. | 23. |
Møder i andet kvartal
April | Maj | Juni | |
---|---|---|---|
Byrådet | 27. | - | 2. / 22. |
Børn, familier og forebyggelse | 6. | 11. | 8. |
Folkeoplysningsudvalget | 26. | - | 15. |
Job, erhverv og kultur | - | 3. / 31. | - |
Klima, natur og energi | 5. | 10. | 7. |
Omsorg og ældre | - | 5. | 2. |
Plan og teknik | 22. | 4. | 7. |
Skole, klub og SFO | 6. | 4. | 8. |
Social og sundhed | - | 5. | 2. |
Unge, fritid og idræt | - | 3. / 31. | - |
Økonomiudvalget | 19. | 18. | 15. |
Møder i tredje kvartal
Juli | Aug. | Sept. | |
---|---|---|---|
Byrådet | - | 10. / 31. | 28.
|
Børn, familier og forebyggelse | - | 17. | 14.
|
Folkeoplysningsudvalget | - | 24. | 21.
|
Job, erhverv og kultur | - | 9. | 6. / 27.
|
Klima, natur og energi | - | 16. | 13.
|
Omsorg og ældre | - | 11. | 8. / 29.
|
Plan og teknik | - | 10. | 7. / 28.
|
Skole, klub og SFO | - | 10. | 7. / 28.
|
Social og sundhed | - | 11. | 8. / 29.
|
Unge, fritid og idræt | - | 9. | 6. / 27.
|
Økonomiudvalget | - | 24. | 21. |
Møder i fjerde kvartal
Okt. | Nov. | Dec. | |
---|---|---|---|
Byrådet | 12. / 26. | 30.
| 14.
|
Børn, familier og forebyggelse | 5. | 9.
| 7.
|
Folkeoplysningsudvalget | 12. | -
| 7. |
Job, erhverv og kultur | - | 1. / 29.
| -
|
Klima, natur og energi | 4. | 8.
| 6.
|
Omsorg og ældre | - | 3.
| 1.
|
Plan og teknik | - | 2. / 30.
| -
|
Skole, klub og SFO | - | 2. / 30.
| -
|
Social og sundhed | - | 3.
| 1.
|
Unge, fritid og idræt | - | 1. / 29.
| -
|
Økonomiudvalget | 12. | 23.
| 7.
|