
Byrådets fremmøde i 2025
Herunder ses en oversigt over byrådsmedlemmernes fremmøde i Byråd og udvalg i 2025.
Listen er opdateret for januar til oktober.
| Navn | Møder i alt | Fravær i alt | Fraværsprocent |
|---|---|---|---|
| Tina Tving Stauning (A)
| 21 | ||
| Anna Poulsen (F) | 49 | 1 | |
| Anne-Lise Kuhre (A) | 36 | 5 | |
| Anne Sofie Uhrskov (V) | 37 | 3 | |
| Charlotte Drue (I) | 29 | 3 | |
| Hans Andersen (V) | 19 | 2 | |
| Inge Messerschmidt (O) | 29 | 3 | |
| Jesper Wittenburg (A) | 47 | 2 | |
| John Schmidt Andersen (V) | 38 | 7 | |
| Jørgen Bech (V) | 47 | 4 | |
| Kenneth Jensen (A) | 40 | 2 | |
| Kirsten Weiland (N) | 41 | 6 | |
| Lars Jepsen (A) | 38 | 2 | |
| Maibritt Møller Nielsen (D) | 27 | 9 | |
Michael Tøgersen (I) | 41 | 2 | |
| Morten Skovgaard (V) | 29 | 7 | |
| Niels Martin Viuff (C) | 30 | 2
| |
| Ole Frimann Hansen (F) | 26 | 2 | |
| Özgür Bardacki (A)
| 29 | 4 | |
| Rasmus Petersen (Ø)
| 30 | 0 | |
| Susanne Bettina Jørgensen (A)
| 37 | 3 | |
| Søren Andreasen Weimann (B) | 38 | 4 | |
| Therese Hejnfelt (C) | 28 | 4 |
Fraværsprocent opgøres først ved årets udgang.
Tidligere år
Oversigt over fremmøde i 2024.