
Byrådets fremmøde i 2025
Herunder ses en oversigt over byrådsmedlemmernes fremmøde i Byråd og udvalg i 2025.
Listen er opdateret for januar til december.
| Navn | Møder i alt | Fravær i alt | Fraværsprocent |
|---|---|---|---|
| Tina Tving Stauning (A)
| 28 | 0 | 0,0 |
| Anna Poulsen (F) | 63 | 1 | 1,6 |
| Anne-Lise Kuhre (A) | 46 | 6 | 13 |
| Anne Sofie Uhrskov (V) | 48 | 3 | 6,3 |
| Charlotte Drue (I) | 38 | 3 | 7,9 |
| Hans Andersen (V) | 25 | 2 | 8 |
| Inge Messerschmidt (O) | 39 | 4 | 10,3 |
| Jesper Wittenburg (A) | 61 | 2 | 3,3 |
| John Schmidt Andersen (V) | 49 | 7 | 14,3 |
| Jørgen Bech (V) | 59 | 4 | 6,8 |
| Kenneth Jensen (A) | 51 | 3 | 5,9 |
| Kirsten Weiland (N) | 52 | 8 | 15,4 |
| Lars Jepsen (A) | 49 | 3 | 6,1 |
| Maibritt Møller Nielsen (D) | 36 | 13 | 36,1 |
Michael Tøgersen (I) | 52 | 2 | 3,8 |
| Morten Skovgaard (V) | 39 | 9 | 23,1 |
| Niels Martin Viuff (C) | 40 | 2
| 5 |
| Ole Frimann Hansen (F) | 35 | 4 | 11,4 |
| Özgür Bardacki (A)
| 38 | 8 | 21,1 |
| Rasmus Petersen (Ø)
| 40 | 0 | 0 |
| Susanne Bettina Jørgensen (A)
| 49 | 3 | 6,1 |
| Søren Andreasen Weimann (B) | 50 | 4 | 8 |
| Therese Hejnfelt (C) | 37 | 4 | 10,8 |
Fraværsprocent opgøres først ved årets udgang.
Tidligere år
Oversigt over fremmøde i 2024.