
Byrådets fremmøde i 2022
Herunder ses en oversigt over byrådsmedlemmernes fremmøde i Byråd og udvalg i 2022.
Listen opdateres løbende.
Navn | Møder i alt | Fravær i alt | Fraværsprocent |
---|---|---|---|
Tina Tving Stauning (A) | 29 | 1 | 3,4 |
Anna Poulsen (F) | 67
| 1 | 1,5 |
Anne-Lise Kuhre (A) | 37 | 2 | 5,4 |
Anne Sofie Uhrskov (V) | 38 | 0 | 0,0 |
Charlotte Drue Aagaard (Løsg.) | 37
| 0 | 0,0 |
Hans Andersen (V) | 38 | 5 | 13,2 |
Inge Messerschmidt (O) | 41 | 3 | 7,3 |
Jesper Wittenburg (A) | 75 | 1 | 1,3 |
John Schmidt Andersen (V) | 55 | 8 | 14,5 |
Jørgen Bech (V) | 64 | 7 | 10,9 |
Kenneth Jensen (A) | 53 | 2 | 3,8 |
Kirsten Weiland (N) | 56 | 4 | 7,1 |
Lars Jepsen (A) | 40 | 1 | 2,5 |
Maibritt Møller Nielsen (D) | 36 | 6 | 16,7 |
Michael Tøgersen (I) | 56 | 1 | 1,8 |
Morten Skovgaard (V) | 41 | 3 | 7,3 |
Niels Martin Viuff (C) | 43 | 3 | 7,0 |
Ole Frimann Hansen (F) | 37 | 4 | 10,8 |
Poul Erik Skov Christensen (A)
| 66 | 8 | 12,1 |
Rasmus Petersen (Ø)
| 40 | 3 | 7,5 |
Susanne Bettina Jørgensen (A)
| 37 | 1 | 2,7 |
Søren Andreasen Weimann (B) | 54 | 0 | 0,0 |
Therese Hejnfelt (C) | 34 | 2 | 5,9 |
Fraværsprocent opgøres først ved årets udgang.
Tidligere år
Oversigt over fremmøde i 2021.