
Varsling af forringet badevandskvalitet
Navn | Dato | Varsling | ||
|---|---|---|---|---|
| Frederikssund Havnebad -Badepunkt | 15. juli 2026 | Meget godt badevand | ||
| Marbæk Strand - Blå flag | 15. juli 2026 | Meget godt badevand | ||
| Kulhuse Strand - Blå flag | 15. juli 2026 | Meget godt badevand | ||
| Skuldelev Strand | 15. juli 2026 | Meget godt badevand | ||
| Klinten | 15. juli 2026 | Godt badevand | ||
| Dalby Strand | 15. juli 2026 | Meget godt badevand | ||
| Hammer Bakke | 15. juli 2026 | Meget godt badevand | ||
| Hjortevej Strand | 15. juli 2026 | Meget godt badevand | ||
| Hyllingeriis | 15. juli 2026 | Meget godt badevand | ||
| Kalvøen Strand | 15. juli 2026 | Meget godt badevand | ||
| Landerslev Strand | 15. juli 2026 | Meget godt badevand | ||
| Sønderby Havn | 15. juli 2026 | Meget godt badevand | ||
| Vellerup Sommerby | 15. juli 2026 | Meget godt badevand | ||
| Vesterstrand | 15. juli 2026 | Meget godt badevand |
Læs detaljerede oplysninger: