
Varsling af forringet badevandskvalitet
Navn | Dato | Varsling | ||
|---|---|---|---|---|
| Frederikssund Havnebad -Badepunkt | 7. september 2026 | Meget godt badevand | ||
| Marbæk Strand - Blå flag | 7. September 2026 | Meget godt badevand | ||
| Kulhuse Strand - Blå flag | 7. September 2026 | Meget godt badevand | ||
| Skuldelev Strand | 7. September 2026 | Meget godt badevand | ||
| Klinten | 19. august 2026 | Godt badevand | ||
| Dalby Strand | 19. august 2026 | Meget godt badevand | ||
| Hammer Bakke | 19. august 2026 | Meget godt badevand | ||
| Hjortevej Strand | 19. august 2026 | Meget godt badevand | ||
| Hyllingeriis | 31. august 2026 | Meget godt badevand
| ||
| Kalvøen Strand | 19. august 2026 | Godt badevand | ||
| Landerslev Strand | 19. august 2026 | Meget godt badevand | ||
| Sønderby Havn | 19. august 2026 | Meget godt badevand | ||
| Vellerup Sommerby | 19. august 2026 | Meget godt badevand | ||
| Vesterstrand | 19. august 2026 | Meget godt badevand |
Læs detaljerede oplysninger: