
Varsling af forringet badevandskvalitet
Navn | Dato | Varsling | ||
---|---|---|---|---|
Kulhuse strand - Blå Flag | 23. august 2023 | Meget godt badevand
| ||
Marbæk Strand - Blå Flag | 23. august 2023 | Meget godt badevand | ||
Frederikssund Havnebad | 23. august 2023 | Meget godt badevand | ||
Skuldelev Strand | 23. august 2023 | Meget godt badevand | ||
Dalby Strand | 2. august 2023 | Meget godt badevand | ||
Hammer Bakke | 2. august 2023 | Meget godt badevand | ||
Hjortevej Strand | 2. august 2023 | Meget godt badevand | ||
Hyllingeris | 2. august 2023
| Meget godt badevand | ||
Kalveøen | 2. august 2023 | Meget godt badevand | ||
Klinten | 2. august 2023 | Meget godt badevand | ||
Landerslev Strand | 2. august 2023 | Meget godt badevand | ||
Sønderby Strand | 2. august 2023 | Meget godt badevand | ||
Vellerup Vig | 2. august 2023 | Meget godt badevand
| ||
Vester Strand | 2. august 2023 | Meget godt badevand |
Læs detaljerede oplysninger: