
Varsling af forringet badevandskvalitet
Navn | Dato | Varsling | ||
|---|---|---|---|---|
| Frederikssund Havnebad -Badepunkt | 10. juni 2026 | Meget godt badevand | ||
| Marbæk Strand - Blå flag | 10. juni 2026 | Meget godt badevand | ||
| Kulhuse Strand - Blå flag | 10. juni 2026 | Meget godt badevand | ||
| Skuldelev Strand | 10. juni 2026 | Meget godt badevand | ||
| Klinten | 3. juni 2026 | Meget godt badevand | ||
| Dalby Strand | 3. juni 2026 | Meget godt badevand | ||
| Hammer Bakke | 3. juni 2026 | Meget godt badevand | ||
| Hjortevej Strand | 3. juni 2026 | Meget godt badevand | ||
| Hyllingeriis | 3. juni 2026 | Meget godt badevand | ||
| Kalvøen Strand | 3. juni 2026 | Meget godt badevand | ||
| Landerslev Strand | 6. juni 2026 | Meget godt badevand | ||
| Sønderby Havn | 3. juni 2026 | Meget godt badevand | ||
| Vellerup Sommerby | 3. juni 2026 | Meget godt badevand | ||
| Vesterstrand | 3. juni 2026 | Meget godt badevand |
Læs detaljerede oplysninger: