
Varsling af forringet badevandskvalitet
Navn | Dato | Varsling | ||
---|---|---|---|---|
Frederikssund Havnebad | 4. august 2025 | Meget godt badevand | ||
Marbæk Strand - blå flag | 4. august 2025 | Meget godt badevand | ||
Kulhuse Strand - Blå flag | 4. august 2025 | Meget godt badevand | ||
Skuldelev Strand | 4. august 2025 | Meget godt badevand | ||
Klinten | 4. august 2025 | Meget godt badevand | ||
Dalby Strand | 4. august 2025 | Meget godt badevand | ||
Hammer Bakke | 4. august 2025 | Meget godt badevand | ||
Hjortevej Strand | 4. august 2025 | Meget godt badevand | ||
Hyllingeriis | 4. august 2025 | Meget godt badevand | ||
Kalvøen Strand | 4. august 2025 | Meget godt badevand | ||
Landerslev Strand | 4. august 2025 | Meget godt badevand | ||
Sønderby Havn | 4. august 2025 | Meget godt badevand | ||
Vellerup Sommerby | 4. august 2025 | Meget godt badevand | ||
Vesterstrand | 4. august 2025 | Meget godt badevand |
Læs detaljerede oplysninger: