
Varsling af forringet badevandskvalitet
Navn | Dato | Varsling | ||
---|---|---|---|---|
Frederikssund Havnebad | 1. juli 2025 | Meget godt badevand | ||
Marbæk Strand - blå flag | 1. juli 2025 | Meget godt badevand | ||
Kulhuse Strand - Blå flag | 1. juli 2025 | Meget godt badevand | ||
Skuldelev Strand | 1. juli 2025 | Meget godt badevand | ||
Klinten | 1. juli 2025 | Meget godt badevand | ||
Dalby Strand | 1. juli 2025 | Meget godt badevand | ||
Hammer Bakke | 1. juli 2025 | Meget godt badevand | ||
Hjortevej Strand | 1. juli 2025 | Meget godt badevand | ||
Hyllingeriis | 1. juli 2025 | Meget godt badevand | ||
Kalvøen Strand | 1. juli 2025 | Meget godt badevand | ||
Landerslev Strand | 1. juli 2025 | Meget godt badevand | ||
Sønderby Havn | 1. juli 2025 | Meget godt badevand | ||
Vellerup Sommerby | 1. juli 2025 | Meget godt badevand | ||
Vesterstrand | 1. juli 2025 | Meget godt badevand |
Læs detaljerede oplysninger: