
EAN-numre
Oversigten indeholder udover EAN-numrene også adresser på kommunens afdelinger. Brug eventuelt sorteringsmuligheden i oversigten til lettere at finde den ønskede enhed.
Grupper EAN-numre efter:
- Direktørområde og fagcenter (valgt)
- Postnummer og adresse
- Ingen gruppering
HR og Strategi
EAN | Afdeling/Institution |
---|---|
5798008057687 | HR |
Politik og Jura
EAN | Afdeling/Institution |
---|---|
5798008057656 | Byrådssekretariat |
5798008047268 | Kommunikation |
Budget og Udbud
EAN | Afdeling/Institution |
---|---|
5798008060007 | Budget og Analyse |
5798008057663 | Forsikring |
5798008059773 | Udbud og Kontrakt |
Regnskab og Løn
EAN | Afdeling/Institution |
---|---|
5798008060342 | Ejendomsadministration |
5798008057816 | Lønsektion |
5798008057670 | Regnskab |
Døgnplejen
EAN | Afdeling/Institution |
---|---|
5798008059513 | Hjemmeplejen |
5798008059605 | Hjemmesygepleje |
5798008059612 | Uddannelse og Udvikling |
Forebyggelse og træning
EAN | Afdeling/Institution |
---|---|
5798008059759 | Genoptræning |
Plejeboliger
EAN | Afdeling/Institution |
---|---|
5798008059568 | Plejeboliger De Tre Ege |
5798008059575 | Plejeboliger Nordhøj |
5798008060304 | Plejeboliger Pedershave |
5798008059599 | Plejeboliger Solgården |
5798008059629 | Plejeboliger Tolleruphøj |
5798008059582 | Plejeboliger Østergården |
5798008060281 | Visiteret Dagcenter |
Rehabilitering og midlertidige pladser
EAN | Afdeling/Institution |
---|---|
5798008060434 | Rehabiliteringsafdeling |
Sundhed og Uddannelse
EAN | Afdeling/Institution |
---|---|
5798008060854 | Handicapteamet |
5798008060816 | Konsulentteamet |
5798008060847 | Psykiatriteamet |
5798008059742 | Sundhed og Uddannelse |
5798008059728 | Voksenrådgivning (administration) |
Sundhedsplejen
EAN | Afdeling/Institution |
---|---|
5798008057748 | Sundhedsplejen |
Tandplejen
EAN | Afdeling/Institution |
---|---|
5798008058998 | Tandplejen |
Visitation og hjælpemidler
EAN | Afdeling/Institution |
---|---|
5798008059278 | Visitation og hjælpemidler |
Børn og Skole
EAN | Afdeling/Institution |
---|---|
5798008059636 | Børne- og specialområdet |
5798008058165 | Dagbehandling andre kommuner |
5798008058455 | Dagpleje |
5798008058196 | Dagtilbud |
5798008058271 | Interne skoler |
5798008059940 | IT-udgifter fælles for skolerne |
5798008058202 | Sekretariatet Børn og skole |
5798008058189 | Skoleområdet |
5798008059957 | Special-og udviklingspædagogerne |
5798008059087 | SSP Gadeteam |
Daginstitutioner
Fritidsklubber
EAN | Afdeling/Institution |
---|---|
5798008058851 | Klub Distrikt Frederikssund Nord |
5798008058905 | Klub Distrikt Frederikssund Syd |
5798008060076 | Klub Distrikt Hornsherred |
5798008114427 | Klub Distrikt Slangerup |
Skoler
Birkevænget
EAN | Afdeling/Institution |
---|---|
5798008057755 | Ungdomsboligerne Birkevænget |
Familie og Rådgivning - Stab
EAN | Afdeling/Institution |
---|---|
5798008057786 | Familieafdelingen - ej borgerrettede udgifter |
Familiehuset
EAN | Afdeling/Institution |
---|---|
5798008060250 | Familiehuset i Jægerspris |
Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
EAN | Afdeling/Institution |
---|---|
5798008038679 | Børneterapeuter |
5798008038501 | Logopæder |
5798008039164 | Psykologer |
Frederikssund Bibliotek
EAN | Afdeling/Institution |
---|---|
5798008058240 | Frederikssund Bibliotekerne - hovedkontor |
5798008059926 | Kulturhuset Rejsestalden |
5798008059933 | Skolebibliotekernes kontor |
Frederikssund Idrætsanlæg
EAN | Afdeling/Institution |
---|---|
5798008059438 | Frederikssund Hallen |
5798008058400 | Frederikssund Stadion |
5798008058424 | Frederikssund Svømmehal |
5798008039249 | Skibby, Skuldelev, Marbæk, Kignæs Idrætshal |
J.F. Willumsens Museum
EAN | Afdeling/Institution |
---|---|
5798008058264 | Willumsens Museum |
Musikolen
EAN | Afdeling/Institution |
---|---|
5798008058257 | Frederikssund Musikskole |
Sekretariat for Kultur, Fritid og Ungeliv
EAN | Afdeling/Institution |
---|---|
5798008046889 | Aktivitetshuset Kongshøj |
5798008059476 | Brugerstyrede Centre (Lundebjerggård, Vinkelvej) |
5798008059667 | Bygninger til kulturelle formål |
5798008058233 | Foreningshus, Østersvej 4 |
5798008058172 | Kultur, Fritid og Idrætssekretariat |
5798008059827 | Skibby Fritids Center |
Ungeliv
EAN | Afdeling/Institution |
---|---|
5798008060885 | Erhvervsgrunduddannelser |
5798008059131 | Frederikssund Ungdomsskole |
5798008059858 | Frederikssund Ungdomsskolen, Skibby |
5798008047145 | Ungdomsklubben |
5798008059148 | Ungdomsuddannelses Vejledning |
Byg og Landzone
EAN | Afdeling/Institution |
---|---|
5798008058080 | Byg og Landzone |
Natur og Miljø
EAN | Afdeling/Institution |
---|---|
5798008058097 | Affald |
5798008058134 | Genbrug |
5798008060823 | Natur og Miljø |
Plan, Erhverv og Klima
EAN | Afdeling/Institution |
---|---|
5798008060878 | Plan, Erhverv og Klima |
Bygningsdrift
IT og Stadsarkiv
EAN | Afdeling/Institution |
---|---|
5798008057922 | IT og Stadsarkiv |
5798008059896 | Webadministration |
Kommunalt Byggeri
EAN | Afdeling/Institution |
---|---|
5798008059698 | Bygningsvedligeholdelse - 1 |
5798008059704 | Bygningsvedligeholdelse - 2 |
5798008059872 | Bygningsvedligeholdelse - 3 |
5798008060175 | Bygningsvedligeholdelse - 4 |
5798008060861 | Bygningsvedligeholdelse - 5 |
5798008060977 | Bygningsvedligeholdelse - 6 |
5798008059681 | Bygningsvedligeholdelse - 7 |
5798008059889 | Kommunalt Byggeri administration |
Politisk Betjening og Jura TEI
EAN | Afdeling/Institution |
---|---|
5798008059162 | Køb og Salg - ejd. og grunde |
5798008060922 | Sekretariat - TME (Teknik, miljø, erhverv) |
Trafik, Vej og Park
EAN | Afdeling/Institution |
---|---|
5798008059322 | Kulhusfærgen M/F Columbus |
5798008061110 | Kultur Havn |
5798008059360 | Nytteindsatsen |
5798008058035 | Vej og Park |
5798008059339 | Vej og Trafik |
5798008047084 | Vejanlæg |
5798008059407 | Vejbelysningen |
Frederiksborg Brand og Redning
EAN | Afdeling/Institution |
---|---|
5798008059292 | FBBR Brandmestre |
5798008059308 | FBBR Brandskadet |
5798008058981 | FBBR Forebyggende afdeling |
5798008058974 | FBBR Frederiksborg Brand og Redning |
5798008059056 | FBBR Frivillig Egedal |
5798008060243 | FBBR Frivillig Frederikssund |
5798008059179 | FBBR Frivillig Furesø |
5798008059070 | FBBR Frivillig Halsnæs |
5798008059001 | FBBR Operativ afdeling |
5798008059018 | FBBR Operativ afdeling drift |
5798008059032 | FBBR operativ afdeling- fuldtid, frivillig, brandkadetter |
5798008059186 | FBBR Station Farum |
5798008059193 | FBBR Station Frederikssund |
5798008059209 | FBBR Station Frederiksværk |
5798008059216 | FBBR Station Gilleleje |
5798008059223 | FBBR Station Helsinge |
5798008059292 | FBBR Station Hillerød |
5798008059247 | FBBR Station Hundested |
5798008059254 | FBBR Station Jægerspris |
5798008059261 | FBBR Station Skibby |
5798008059285 | FBBR Station Slangerup |
5798008059230 | FBBR Station Stenløse |
5798008058158 | FBBR Styring og Udvikling |