
Takster for ældreservice 2021
Betaling for midlertidigt ophold herunder rehabiliteringsophold | ||
---|---|---|
Døgnophold pr. døgn | pr. døgn | 164 kr. |
Dagophold pr. dag | pr. døgn | 55 kr. |
Betaling for kost i plejeboliger: | ||
Betaling pr. måned * | pr. måned | 3.685 kr. |
Servicepakke - beboere i plejeboliger: | ||
Vask og leje af linned | pr. måned | 216 kr. |
Rengøringsmidler og diverse husholdningsartikler | pr. måned | 212 kr. |
Vask af personligt tøj | pr. måned | 278 kr. |
Tøjvask til borgere i eget hjem: | ||
Vask af personligt tøj (betaling opkræves pr. gang) | pr. gang | 55 kr. |
Betaling for madudbringning: | ||
Hovedret ** | pr. dag | 55 kr. |
Biret | pr. dag | 17 kr. |
Cafepriser: | ||
Hovedret til ikke visiterede borgere | pr. portion | 55 kr. |
Biret | pr. portion | 17 kr. |
* Som en konsekvens af finansloven for 2009 er der med virkning fra 1/7 2009 indført et prisloft på 3.000 kr. pr. måned (2009 priser). Beløbet reguleres dog som en hovedregel hver den 1. januar , svarende til satsreguleringsprocenten.
** Som en konsekvens af finanslovsforhandlingerne for 2010, er der med virkning fra 1/7 2010 indført et prisloft på 45,- kr. pr. dag (2010 priser) for betaling af en hovedret. Beløbet reguleres dog som en hovedregel hver den. 1. januar, svarende til satsreguleringsprocenten.