
Udlejning 2019
Stadepladser: | ||
På torvet, Frederikssund: | ||
Benyttelse af stadeplads om lørdagen, 2,5 x 5 m bla. på torvet | pr. gang | 0 kr. |
Havnen Frederikssund: (havnepladsen) | ||
Stadeplads 4,5 x 2,5 meter - søndag til fredag, pris pr. kvt. + evt. strømforbrug | kr. pr. kvt. | 650 kr. |
Forsamlingshuse: | ||
Græse gamle skole: | ||
Hvis skolen ikke er optaget af foreningsaktiviteter, er det muligt for privatpersoner at leje eventuelt overskudskapacitet i weekender og på helligdage. Der foretages kun udlejning til myndige personer, | ||
½ dag (kun mindesammenkomst) |
| 1.150 kr. |
2 dage |
| 2.980 kr. |
3 dage |
| 4.400 kr. |
|
|
|
Lejepriser idræts- og svømmehaller: | ||
Der opkræves en leje i henhold til nedenstående prisliste. Leje til privat, personligt formål (fester m.v.) kanikke finde sted. For leje af stadionanlæg til kommercielle formål fastsættes lejeprisen på baggrund af de faktiske omkostninger ved udlejningen. | ||
Frederikssund hallerne: | ||
Hal A | pr. dag | 13.000 kr. |
| pr. time | 850 kr. |
Hal B | pr. dag | 11.000 kr. |
| pr. time | 750 kr. |
Frederikssund svømmehal excl. livredder: | pr. time | 1.600 kr. |
Leje af livredder | pr. time | 250 kr. |
Øvrige haller:Åbjerghallen, Græse Bakkeby skolens hal, | pr. dag | 11.000 kr. |
pr. time | 750 kr. | |
Kignæshallen: | pr. dag | 8.000 kr. |
pr. time | 350 kr. | |
Slangerup Idræts- og Kulturcenter: | ||
For lejebetingelser henvises til centrets
hjemmeside | ||
Hal 1 og hal 2 | pr. dag
| 11.000 kr. |
pr. time | 750 kr. | |
Hal 3 incl. springeren | pr. dag | 4.000 kr. |
pr. time | 750 kr. | |
Raasigvang 1 og 2 | pr. dag | 4.000 kr. |
pr. time | 300 kr. | |
Slangerup svømmehal excl. livredder | pr. time | 1.600 kr. |
Leje af livredder | pr. time | 250 kr. |
Fælles for alle haller: | ||
Opstilling/nedtagning af borde, stole, scene m.v. | pr. arr. | 2.500 kr. |
Yderligere service faktureres pr. servicemedarbejder | pr. time | 250 kr. |
Leje af arealer: | ||
Leje af større arealer til cirkus, koncerter m.v.
(Foreninger, klubber, organisationer m.v gratis) | pr. døgn | 1.500 kr. |