
Folkeregister, gebyrer, afgifter m.v. 2019
Lokalplaner/Kommuneplaner m.v.: | ||
Kommuneplan og lokalplaner kan downloades gratis her på hjemmesiden | ||
Digitale kort: | ||
Digitale kort kan downloades gratis via linket nedenfor | ||
Hyrevognsbevillinger: | ||
Der henvises til trafik, bygge og boligstyrelsen, som har fået overdraget opgaven fra det tidligere taxinævn - se hjemmesiden www.taxilov.dk | ||
Beboerklagenævnet: | ||
Sagsbehandlergebyr pr. sag | 144 kr. | |
Huslejenævnet: | ||
Sagsbehandlergebyr pr. sag | 308 kr. | |
Gebyr for forhåndsgodkendelse af husleje | 514 kr. | |
Gebyr som pålægges udlejer, såfremt lejer får fuldt medhold i nævnets afgørelse | 2.139 kr. | |
Folkeregister: | ||
Adresseoplysninger pr. stk. (ved fremmøde) | 60 kr. | |
Bopælsattest m/ flere | 60 kr. | |
Sundhedskort (tidl. sygesikringskort) | 200 kr. | |
Ikke rettidig flytteanmeldelse | 600 kr. | |
Manglende anmeldelse af en opgivet flytning | 800 kr. | |
Angivelse af forkert oplysninger om selve flytningen | 2.000 kr. | |
Videregivelse eller offentliggørelse af oplysninger fra CPR samt overtrædelse af Indenrigsministeriets vilkår |
| |
Undladelse af at give ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger | 2.000 kr. | |
Dagbøder for ulovlig sommerhusbeboelse | 300 kr. | |
Dagsordener: | ||
Alle dagsordener og referater kan ses på www.frederikssund.dk | ||
Knallertførerbevis: | ||
Udstedelse af knallertførerbevis | 130 kr. | |
Legitimationskort: | ||
Legitimationskort til unge mellem 16 og 18 år | 150 kr. | |
Foto: | ||
Betaling for digitalt foto til pas, køre- eller legitimationskort | 60 kr. | |
Vielser: | ||
Vielser når begge er udlændinge | 500 kr. | |
Hegnssyn: | ||
Min. pris for hegnssynsforretning (prisen er fastsat i lovgivningen) | 1.869 kr. | |
Rykkergebyrer: | ||
Krav uden udlægsret | 100 kr. | |
Krav der i lovgivningen er tillagt udpantningsret | 250 kr. | |
Gebyr for underretning om udlæg vedr. ejendomsskat, renovation samt øvrige fortrinsberettigede krav. (godkendt af Byrådet den 21. marts 2018) |
450 kr. | |
Parkeringsafgift: | ||
Parkeringsafgiften fastsættes i færdselslovens 121 stk. 5. | 510 kr. | |
Parkeringsafgift ved uretmæssig parkering på handicapplads, samt parkering foran ind- og udkørsel. | 1.020 kr. | |
Rotte bekæmpelse: | ||
For rottebekæmpelse opkræves 0,09410 promille af ejendomsværdien | ||
Stadsarkiv:
| ||
Der pålægges ikke moms på ydelserne. | ||
Arkivundersøgelse - Pr. påbegyndt time (som også betales, hvis resultatet af undersøgelsen skulle være negativt) Bemærk, at undersøgelserne kun foretages i stadsarkivets eget arkivmateriale. | pr. time | 265 kr. |
Skolearkivalier, herunder eksamensbeviser m.v. | Pr. henvendelse | 265 kr. |
Fotokopi / scan: (pr. side) | pr. side | 10/3 kr. |
Opslag i folkeregister arkivalier | pr. time | 265 kr. |
Foto til publikation: (pr. billede) | pr. billede | 107 kr. |
Ved forsendelse pålægges et ekspeditionsgebyr på 27 kr. uanset forsendelsesmetode. | 27 kr. | |