Bevillingsoversigt - vedtaget budget 2008

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

(negative tal er indtægter og positive tal er udgifter)

(i 1000 kr.)

Vedtaget budget
2008

 

Overslag
2009

 

Overslag
2010

 

Overslag 2011

A. Det skattefinansierede område
Indtægter
Skatter -1.870.206 -1.961.010 -2.049.905 -2.146.406
Tilskud og udligning -281.636 -296.372 -312.723 -324.127
I alt -2.151.842 -2.257.382 -2.362.628 -2.470.533
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)
Erhvervs- og Arbejdsmarkedudvalget 51.629 52.150 52.150 52.150
Kultur- og Fritidsudvalget 65.087 64.328 64.400 64.400
Opvækst- og Uddannelsesudvalget 807.778 806.517 807.690 806.756
Plan- og Udviklingsudvalget 19.422 15.443 19.422 19.422
Social- og Ældreudvalget 662.731 674.410 711.054 723.564
Sundhed- og Forebyggelsesudvalget 117.384 117.773 118.763 119.921
Teknik- og Miljøudvalget 74.948 74.194 74.543 74.543
Økonomiudvalget 283.617 292.673 295.593 295.593
Prisregulering 0 83.076 162.927 247.870
I alt 2.082.596 2.180.564 2.306.542 2.404.219
Renter m.v. 15.833 25.118 25.743 24.810
Resultat af ordinær driftsvirksomhed -53.413 -51.700 -30.343 -41.504
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)
Byudvikling, miljø og trafik -40.631 -1.272 -7.706 4.053
Undervisning og kultur 26.199 9.300 0 0
Sundhedsområdet 0 852 0 0
Social- og sundhedsvæsen 99.212 0 0 0
Administration 3.946 3.946 24.386 24.386
I alt 88.726 12.826 16.680 28.439
Jordforsyning
Salg af jord m.v. -60.641 -104.162 -61.041 -15.385
Køb af jord inkl. byggemodning 84.763 37.461 13.025 6.012
I alt 24.122 -66.701 -48.016 -9.373
Resultat af det skattefinansierede område 59.435 -105.575 -61.679 -22.438
B. Forsyningsvirksomheder
Drift (indtægter-udgifter) -31.653 -37.425 -36.685 -36.303
Anlæg (indtægter-udgifter) 61.871 61.173 51.170 39.212
Resultat af forsyningsvirksomheder 30.218 23.748 14.485 2.909
C. Resultat i alt (A+B) 89.653 -81.827 -47.194 -19.529
Tilgang af likvide aktiver
Resultat i alt 89.653 -81.827 -47.194 -19.529
Optagne lån (langfristet gæld) -148.413 -29.656 -20.677 -11.083
I alt -58.760 -111.483 -67.871 -30.612
Anvendelse af likvide aktiver
Afdrag på lån (langfristet gæld) 36.567 76.459 36.968 38.002
Øvrige finansforskydninger 18.731 10.760 10.760 10.760
I alt 55.298 87.219 47.728 48.762
Ændring af likvide aktiver -3.462 -24.264 -20.143 18.150



Frederikssund Kommune | Torvet 2 | 3600 Frederikssund | Tlf. 4735 1000 | E-mail
Printet fra www.frederikssund.dk
Findes på denne sti: /content/dk/generelle_kommuneoplysninger/okonomi/budget_2008/bevillingsoversigt
Webmaster for denne side: Lars Rasmussen. Senest opdateret den 29. juli 2008 af Dennie Grauballe.